Колектор Icma з регулювальними вентилями 1" 5 виходів №1105 (Red) Baumar - Завжди Вчасно
–20%

4 520 ₴
3 616 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: SD00049597
+380 (67) 233-95-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Колектор Icma з регулювальними вентилями 1" 5 виходів №1105 (Red) призначений для монтажу у системах ГХВП. Ручки регулювання червоного кольору. Пристрій дозволяє під’єднати п'ять ліній, що ведуть до точок водорозбору (змішувачі, пральні машини, душові кабіни та інші сантехнічні прилади). Така гребінка забезпечує рівномірний розподіл води, зменшує кількість з'єднань у трубопроводі та знижує ризик протікання. Матеріал виготовлення — латунь. Виходи — з зовнішньою різьбою 3/4 дюйма.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ICMA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 871105PQ0511 |
| Вага брутто, кг | 1.7 |
| Вага нетто, кг | 1.64 |
| Різновид під'єднання | Різьба |
| Різновид під'єднання контуру | Різьба |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 255х38х94 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 265х135х50 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Кількість контурів | 5 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
| Матеріал | Латунь |
| Номінальний тиск PN | 4 |
| Зверніть увагу | Нами доповнені всі зусилля для подавання точної та справжньої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право змінювати конструкцію виробів і комплектацію, які не погіршують якості |
| Робоча температура, °C | 0-95 |
| Розмір під'єднання до системи | 1" |
| Розмір приєднання контуру | 3/4" |
| Різь під'єднання до системи | Внутрішня |
| Різь під'єднання контуру | Зовнішня |
| Серія | 1105 |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| Країна-виробник | Італія |
| Тип затвора | Вентиль |
| Тип виробу | Колектор розподільний |
| Крок виходів, мм | 50 |
- Ціна: 3 616 ₴



