Холодильник ARDESTO с нижн. мороз., 195x60х67, холод.отд.-245л, мороз.отд.-97л, 2дв., А+, NF, диспл внешн., зона св-ти, белый
-9%

20 195 ₴
18 377,45 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: DNF-H342W194
+380 (67) 233-95-39
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
The ARDESTO DNF-H342W194 refrigerator in white with a height of 195 cm and a large lower freezer compartment. Designed for use in the home. The total volume of the unit is 342 l. The energy efficiency class is A+. It operates with a low noise level of 41 dB(A). Total No Frost technology is provided. Climate class ST/N/SN, protection against electric shock class I. Among the features is the autonomous preservation of cold in the freezer for 20 h.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 67 кг |
| Час збереження холоду | 20 год |
| Габарити (ВхШхГ) | 195 x 60 х 67 |
| Додатково | Клас захисту від ураження струмом: І |
| Клімат клас | SN-N-ST |
| Кількість дверей | 2 двері |
| Кількість камер | 2 шт |
| Потужність заморожування | 10 кг/добу |
| Навішування дверей | 1 |
| Напруга | 220-240 В, 50 Гц |
| Номінальна потужність | 100 Вт |
| Загальний об'єм | 342 л |
| Об'єм морозильної камери | 97 л |
| Об'єм холодильної камери | 245 л |
| Піноутворювач | циклопентан |
| Споживання електроенергії | 323 кВт/год |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система розморожування | Total No Frost |
| Температура камери охолодження | +2...+8°С |
| Температура морозильної камери | -14...-22°С |
| Тип | холодильник із морозильником |
| Тип ручок | Вбудовані |
| Ток | 0.7 A |
| Керування | електронне |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Функції/можливості | Освітлення |
| Хладагент | R600a |
| Колір | Білий |
- Ціна: 18 377,45 ₴









